Pronostic pmu gratuit du 18/06/2022 [R1C9]
- Le 17/06/2022
- 0 commentaire
AVIS SUR NOS PRONOSTICS PREMIUM:
Pronostics abonnés issus des calculs et astuces secrètes permettant de Gagner au minimum 3 fois dans la semaine au Couplé-Tiercé-Quarté-Quinté. Pronostic disponible à partir de 8h GMT le jour de la Course.
NB: Pas d'Arnaque ni de Regret après l'abonnement.
1 MOIS: 70.000 FCFA / 107 Euro Pronostic Turf Universel (100% Rentable) |
||||||||
ENGHIEN- Prix des Invalides ATTELE - 2850m | R1 - C9 |
||||||||
Telecharger JOURNAUX et GAINS: LONAB, ECD, PMU Mali, LONACI... Cliquer ci-dessous: |
||||||||
JOURNAL HIPPIQUE - GAINS LONAB | ||||||||
Récapitulatif Provisoire du Quinté | ||||||||
Chances Régulières | 12 | 6 | 16 | 2 | ||||
Secondes Chances | 9 | 3 | 1 | 14 | ||||
Gros Lots | 13 | 15 | 5 | 4 | ||||
Rubrique Internet du Jour | ||||||||
Internet | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 14 | 9 | 15 |
CM | 3 | 5 | 13 | 1 | ||||
Pronostic Abonné | 12 | 2 | 6 | |||||
12 | 2 | 6 | 16 | 5 | 9 | |||
Arrivée |
Pronostics 100 % Gratuit ECD (Reunion 1)
Pronostics provisoires REUNION 1 | ||||||||
Couplés-Trio-Quarté-Quinté | ||||||||
Course | Bases | Outsiders | ||||||
Course1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 5 | 6 | 8 |
Course2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 9 |
Course3 | 6 | 12 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 |
Course4 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 10 | 9 | 4 |
Course5 | 5 | 10 | 7 | 11 | 14 | 6 | 12 | 4 |
Course6 | 3 | 8 | 10 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 |
Course7 | 10 | 6 | 1 | 7 | 8 | 11 | 5 | 4 |
Course8 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 7 |
Course9 |
@@@@@
Course attelée Pronostic quinté gratuit Enghien Prix des Invalides
Ajouter un commentaire