Pronostic pmu gratuit du 01/06/2022 [R1C1]
- Le 31/05/2022
- 0 commentaire
AVIS SUR NOS PRONOSTICS PREMIUM:
Pronostics abonnés issus des calculs et astuces secrètes permettant de Gagner au minimum 3 fois dans la semaine au Couplé-Tiercé-Quarté-Quinté. Pronostic disponible à partir de 8h GMT le jour de la Course.
NB: Pas d'Arnaque ni de Regret après l'abonnement.
1 MOIS: 70.000 FCFA / 107 Euro Pronostic Turf Universel (100% Rentable) |
||||||||
SAINT-CLOUD - Prix Magic Night PLAT - 2000m | R1 - C1 |
||||||||
Telecharger JOURNAUX et GAINS: LONAB, ECD, PMU Mali, LONACI... Cliquer ci-dessous: |
||||||||
JOURNAL HIPPIQUE - GAINS LONAB | ||||||||
Récapitulatif Provisoire du Quinté | ||||||||
Chances Régulières | 14 | 4 | 5 | 13 | ||||
Secondes Chances | 9 | 2 | 8 | 10 | ||||
Gros Lots | 15 | 6 | 16 | 1 | ||||
Rubrique Internet du Jour | ||||||||
Internet | 5 | 14 | 2 | 9 | 4 | 8 | 10 | 13 |
CM | 6 | 15 | 16 | 11 | ||||
Pronostic Abonné | ||||||||
Arrivée |
Pronostics 100 % Gratuit ECD (Reunion 1)
Pronostics provisoires REUNION 1 | ||||||||
Couplés-Trio-Quarté-Quinté | ||||||||
Course | Bases | Outsiders | ||||||
Course1 | ||||||||
Course2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 7 | 6 |
Course3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 2 |
Course4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 10 | 4 | 11 |
Course5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 3 | 6 |
Course6 | 11 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | 7 |
Course7 | 8 | 12 | 13 | 15 | 4 | 3 | 5 | 9 |
Course8 | 6 | 10 | 14 | 11 | 3 | 12 | 2 | 15 |
Course9 | 4 | 10 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7 | 12 |
@@@@@
Course attelée Pronostic quinté gratuit Quinté SAINT-CLOUD Prix Magic Night
Ajouter un commentaire